ACCOMPAGNEMENT
Ma Prime Rénov
Chapeau
Ma Prime Rénov' est une aide à la rénovation énergétique proposée par FranceRénov', calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux. Les conseillers Espace conseil énergie du conseil départemental de la Haute-Garonne vous accompagnent dans les démarches.
Corps v2
Plafonds 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
1 | 16 229 € | 20 805 € | 29 148 € | Supérieur à 29 148 € |
2 | 23 734 € | 30 427 € | 42 848 € | Supérieur à 42 848 € |
3 | 28 545 € | 36 591 € | 51 592 € | Supérieur à 51 592 € |
4 | 33 346 € | 42 748 € | 60 336 € | Supérieur à 60 336 € |
5 | 38 168 € | 48 930 € | 69 081 € | Supérieur à 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 813 € | + 6 165 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Poste par poste
Équipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |||
---|---|---|---|---|
Ressources très modestes | Ressources modestes | Ressources intermédiaires | Ressources supérieures | |
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE | ||||
Chaudière gaz à très haute performance énergétiquepour les bâtiments non raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME | 1 200€ | 800€ | Non éligible | Non éligible |
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 200€ | 800€ | 400€ | Non éligible |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ | Non éligible |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | Non éligible |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | Non éligible |
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau) | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | Non éligible |
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | Non éligible |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photo-voltaïque et thermique) | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | Non éligible |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | Non éligible |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 3 000€ | 2 500€ | 1 500€ | Non éligible |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8 000€ | 6 500€ | 3 000€ | Non éligible |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | Non éligible |
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 2 000€ | 1 200€ | 600€ | Non éligible |
ISOLATION THERMIQUE | ||||
Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | Non éligible |
AUTRES TRAVAUX | ||||
Ventilation double flux | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | on éligible |
Dépose de cuve à fioul | 1 200€ | 800€ | 400€ | on éligible |
Équipements et matériaux éligibles | Plafond de dépense éligible |
---|---|
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE | |
Chaudière gaz à très haute performance énergétique pour les bâtimentsnon raccordés à un réseau de chaleur vertueux aidé par l’ADEME | 4 000 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 3 500 € |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 12 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 18 000 € |
Chauffe-eau solaire individuel et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau (dont appoint) | 7 000 € |
Système solaire combiné et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux (dont appoint) | 16 000 € |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 4 000 € |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 4 000 € |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 5 000 € |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 16 000 € |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 18 000 € |
Foyer fermé, insert à bûches ou granulés | 4 000 € |
ISOLATION THERMIQUE | |
Isolation des murs par l’extérieur | 150 €/m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 70 €/m² |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 75 €/m² |
Isolation des toitures terrasses | 180 €/m² |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 1 000 €/équipement |
AUTRES TRAVAUX | |
Ventilation double flux | 6 000 € |
Dépose de cuve à fioul | 4 000 € |
Rénovation globale
Équipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |||
---|---|---|---|---|
Ressources très modestes | Ressources modestes | Ressources intermédiaires | Ressources supérieures | |
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 500 € | 400 € | 300 € | Non éligible |
Forfait « rénovation globale » | - | - | 7 000 € | 3 500 € |
Forfait « Assistance à maîtrise d’ouvrage | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Forfait « Bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique » | 1 500 € | 1 500 € | 1 000€ | 500 € |
Forfait « Bonus Bâtiment Basse Consommation” | 1 500 € | 1 500 € | 1 000€ | 500 € |