Précarité énergétique
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne place la lutte contre la précarité énergétique au cœur de ses actions et de ses dispositifs. Permettre à chacun de vivre dans des logements dignes et conformes aux enjeux environnementaux est un objectif déterminant pour la collectivité. Le Département fait de l’amélioration de l’habitat un axe prioritaire de son action politique.
Composition familiale | Plafond de ressources en vigueur | Plafond de ressources élargi pour les aides électricité et gaz |
---|---|---|
Personne isolée | 916 € | 1 102 € |
Couple sans personne à charge | 1 117 € | 1 344 € |
Personne isolée ou Couple ayant 1 personne à charge | 1 424 € | 1 713 € |
Personne isolée ou Couple ayant 2 personnes à charge | 1 696 € | 2 040 € |
Personne isolée ou Couple ayant 3 personnes à charge | 2 082 € | 2 505 € |
Personne isolée ou Couple ayant 4 personnes à charge | 2 404 € | 2 892 € |
Personne isolée ou Couple ayant 5 personnes à charge | 2 675 € | 3 128 € |
Personne isolée ou Couple ayant 6 personnes à charge | 2 962 € | 3 563 € |
Personne isolée ou Couple ayant 7 personnes à charge | 3 246 € | 3 905 € |
Personne isolée ou Couple ayant 8 personnes à charge | 3 530 € | 4 247 € |
Personne isolée ou Couple ayant 9 personnes à charge | 3 815 € | 4 590 € |
Personne isolée ou Couple ayant 10 personnes à charge | 4 099 € | 4 931 € |
(Montants nets) |