DOSSIER
Les Cultures Intermédiaires Multi-Services (CIMS), nouvelles alliées de vos exploitations
Temps de lecture : 6 min
Les Cultures Intermédiaires Multi-Services (CIMS), nouvelles alliées de vos exploitations
Chapeau
Une Culture Intermédiaire Multi-Services est une culture implantée (ou un mélange de cultures) entre deux cultures principales de la rotation. Elle a pour but de couvrir le sol pendant une inter-culture plus ou moins longue.
Corps
Une CIMS peut jouer des rôles primordiaux tels que
Quel couvert végétal choisir ?
Légumineuses | Féverole, trèfle, vesce, gesse, pois fourragers |
Graminées | Triticale, avoine, sorgho fourrager, seigle, millet, moha |
Crucifères | Moutarde, colza, navette, radis |
Autres | Tournesol, phacélie, sarrasin, niger |
Matériels | Atouts | Contraintes |
---|---|---|
Combiné de semis | - très bonne régularité de semis - polyvalence |
- débit de chantier faible - coût élevé |
Semis à la volée sur déchaumeur | - polyvalence - un seul passage - très bon débit de chantier |
- investissement assez conséquent - irrégularité de profondeur - levée parfois hétérogène - présence de résidus - pas de possibilité de semer de grosses graines (féveroles, pois,…) |
Semis épandeur centrifuge puis déchaumeur | - investissement faible - possibilité de semer de grosses graines |
- deux passages - irrégularité de profondeur - levée parfois hétérogène - présence de résidus |
Semoir de semis direct à disque | - débit de chantier élevé - régularité et contrôle de profondeur de semis - autonomie |
- prix d’achat très élevé (10000 - 15000 €/m) |
Semoir à dent | - qualité de semis - débit de chantier - autonomie |
- usure rapide des dents en semis direct |
Culture intermédiaire | Gel | Roulage sur gel | Broyage | Déchaumage | Glyphosate | Glyphosate + 2.4D |
---|---|---|---|---|---|---|
Avoine de printemps | - | -- | -- | - | ++ | ++ |
Féveroles de printemps | "+/-" | "+/-" | "+/-" | "+/-" | ++ | ++ |
Féveroles d'hiver | - | -- | -- | -- | ++ | ++ |
Sorgho fourrager | ++ | ++ | + | ++ | + | + |
Phacélie | - | - | "+/-" | ++ | ++ | ++ |
Moha | ++ | ++ | "+/-" | "+/-" | ++ | ++ |
Moutarde blanche | "+/-" | ++ | ++ | ++ | "+/-" | ++ |
Vesce de printemps | "+/-" | "+/-" | -- | "+/-" | -- | ++ |
Trèfle d'Alexandrie | "+/-" | -- | "+/-" | "+/-" | "+/-" | ++ |
Colza graine et fourrager | "+/-" | "+/-" | "+/-" | + | + | ++ |
Avoine rude | ++ | ++ | -- | + | ++ | ++ |
Seigle forestier | -- | -- | -- | + | ++ | ++ |
Millet perlé | ++ | ++ | "+/-" | ++ | ++ | ++ |
Pois fourrager | "+/-" | "+/-" | "+/-" | ++ | ++ | ++ |
Radis fourrager | -- | -- | -- | "+/-" | -- | "+/-" |
Radis chinois | "+/-" | "+/-" | -- | "+/-" | "+/-" | ++ |
Nyger | ++ | ++ | "+/-" | "+/-" | "+/-" | ++ |
Sources : Arvalis et résultats aux champs
++ très bon + bon
"+/-" efficace
- aléatoire -- impossible
Quels effets sur la rotation ?
Culture intermédiaire | Blé | Orge | Tournesol | Maïs | Soja / Pois | Colza | Féveroles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoine de printemps | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Féveroles de printemps | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | -- |
Féveroles d'hiver | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | -- |
Sorgho fourrager | "+/-" | "+/-" | ++ | "+/-" | ++ | ++ | ++ |
Phacélie | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Moha | "+/-" | "+/-" | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Moutarde blanche | ++ | ++ | ++ | "+/-" | ++ | --- | ++ |
Vesce de printemps | ++ | ++ | ++ | ++ | "+/-" | ++ | ++ |
Trèfle d'Alexandrie | ++ | ++ | ++ | ++ | "+/-" | ++ | ++ |
Colza graine et fourrager | ++ | ++ | + | "+/-" | ++ | --- | ++ |
Avoine rude | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Seigle forestier | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
Millet perlé | + | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
Pois fourrager | ++ | ++ | ++ | ++ | "+/-" | + | "+/-" |
Radis fourrager | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | --- | ++ |
Radis chinois | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | --- | ++ |
Nyger | ++ | ++ | --- | "+/-" | -- | "+/-" | -- |
Sources : Arvalis et résultats aux champs
++ très bon + bon
"+/-" moyen
- mauvais -- très mauvais --- déconseillé
Culture intermédiaire | Blé | Orge | Tournesol | Maïs | Soja / Pois | Colza | Féveroles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoine de printemps | --- | --- | "+/-" | "+/-" | "+/-" | "+/-" | "+/-" |
Féveroles de printemps | ++ | ++ | "+/-" | ++ | --- | ++ | --- |
Féveroles d'hiver | ++ | ++ | "+/-" | ++ | --- | ++ | --- |
Sorgho fourrager | --- | --- | ++ | "+/-" | ++ | ++ | ++ |
Phacélie | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Moha | --- | --- | "+/-" | "+/-" | "+/-" | "+/-" | "+/-" |
Moutarde blanche | "+/-" | "+/-" | -- | "+/-" | -- | --- | -- |
Vesce de printemps | ++ | ++ | "+/-" | ++ | --- | ++ | --- |
Trèfle d'Alexandrie | ++ | ++ | "+/-" | ++ | --- | ++ | --- |
Colza graine et fourrager | + | + | -- | "+/-" | -- | --- | --- |
Avoine rude | "+/-" | "+/-" | -- | -- | -- | ++ | "+/-" |
Seigle forestier | "+/-" | "+/-" | -- | + | ++ | + | ++ |
Millet perlé | -- | -- | + | + | + | + | + |
Pois fourrager | ++ | ++ | + | + | --- | + | --- |
Radis fourrager | "+/-" | "+/-" | -- | "+/-" | --- | --- | --- |
Radis chinois | "+/-" | "+/-" | -- | "+/-" | --- | --- | --- |
Nyger | "+/-" | "+/-" | --- | "+/-" | -- | -- | --- |
Sources : Arvalis et résultats aux champs
++ très bon + bon
"+/-" moyen
- mauvais -- très mauvais --- déconseillé